Bemutatjuk a budapesti adatközpontjainkat
Ahol mindig mindennek működnie kell
Egy minimális hiba akár az ügyfeleink nagy részét is érintheti, így biztos műszaki megoldásokra van szükség. Videónkban most betekinthetsz az adatközpontok működésébe, megismerheted a technikai részleteket és különleges műszaki megoldásokat.
Szeretne domain nevet regisztrálni?
- Ellenőrizze, hogy a domain szabad-e: .hu domain vagy nemzetközi domain esetén
- Válasszon az igényeinek megfelelő díjcsomagot!
- A kitöltött igénylőlapot és szerződést küldje vissza a ZNET Központi ügyfélszolgálatának címére: 8800 Nagykanizsa, Táborhely u. 4.
- A domain bejegyzési ideje: 1 munkanap.
Állítsa össze egyedi tárhelyét!
- A kiegészítő csomagokkal csak azért fizet, amire feltétlen szüksége van.
- Ha több weboldala van, vagy csak több e-mail címet szeretne, nincs szüksége újabb díjcsomag vásárlására.
- Alakítsa tárhelyét az igényeinek megfelelő kiegészítő szolgáltatásokkal!
Hasznos információk
Igénylőváltás és átregisztráció esetén
A ZNET Telekom Zrt. akkreditált .hu domain regisztrátor, így a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban tudjuk kiszolgálni ügyfeleink domain regisztrációs igényeit.
Igénylő | Szükséges dokumentumok | Átregisztráció | Igénylőváltás |
Magánszemély | Nyilatkozat személyes adatokról | x | x |
Cég, szervezet, önkormányzat | Aláírási címpéldány másolata, cégbíróság bejegyzés másolat vagy vezető kinevezési okirat | x | x |
Cég, szervezet, önkormányzat | Domain lemondó nyilatkozat | x |
Hosting szolgáltatás díjak
Domain szolgáltatás
Domain szolgáltatások | .hu | .com, .net, .eu | .info |
Domain regisztráció egyszeri díj | 2 900 Ft /2 év | 6 000 Ft /év | 8 000 Ft /év |
Domain fenntartás | 1 800 Ft /év | 6 000 Ft /év | 8 000 Ft /év |
Igénylő váltás egyszeri díj (domain tulajdonos váltás) | 1 500 Ft | 1 500 Ft | 1 500 Ft |
Regisztrátor váltás egyszeri díj | 1 500 Ft | 1 500 Ft | 1 500 Ft |
Domain név karbantartás (DNS szolgáltatás) | 4 000 Ft /év | 4 000 Ft /év | 4 000 Ft /év |
A táblázatban feltüntetett árak nettó árak.
Tárhely szolgáltatás
Webtárhely | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 30 GB | 40 GB | 50 GB | 100 GB |
Éves díj | 5 000 Ft | 8 000 Ft | 12 000 Ft | 24 000 Ft | 36 000 Ft | |||
Havi díj | 4 000 Ft | 5 000 Ft | 10 000 Ft | |||||
Jellemzők | ||||||||
Hozzárendelhető domainek | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
Aldomainek | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
FTP hozzáférések | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db |
Korlátlan MySQL (MariaDB) | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
Aktuális PHP verzió | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Biztonsági adatmentés | van | van | van | van | van | van | van | van |
Logolás (Log fájl elérés) | van | van | van | van | van | van | van | van |
SSL/ Let’s Encrpyt | van | van | van | van | van | van | van | van |
PHPMyAdmin | van | van | van | van | van | van | van | van |
A táblázatban feltüntetett árak nettó árak.
Kiegészítő szolgáltatások | ||
Adatvisszaállítás mentésből | E-mail és webtárhely visszaállítása a napi mentésből. | 15 000 Ft /alkalom |
Rapid SSL | Csak egy címre használható tanúsítvány. | 7 000 Ft /év |
Comodo positive SSL | Egy domainen belül három címre használható tanúsítvány. | 11 000 Ft |
A táblázatban feltüntetett árak nettó árak.
Korlátlanul osztható levelezés
Üzleti levelezés | 10 GB |
Éves díj | 5 000 Ft |
Havi díj | 500 Ft |
Hozzárendelhető domainek | korlátlan |
E-mail átirányítások | korlátlan |
Postafiókok száma* | korlátlan |
Szerver oldali e-mail szabályok | van |
* Korlátlan számú és méretű e-mail fiók (a csomagba foglalt tárhely keretéig).
A táblázatban feltüntetett árak nettó árak.
A szolgáltatások igényléshez szükséges dokumentumok megtalálhatóak a Dokumentumtár menüben.